PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
MC-10工業(yè)KOZE三澤便攜式五參數(shù)測定儀
KOZE便攜式多參數(shù)測定儀MC-10,可任意搭配PH傳感器,電導(dǎo)率傳感器,溶解氧DO傳感器,濁度SS傳感器,污泥濃度傳感器,氟離子傳感器等
技術(shù)參數(shù)
pH/ORP測量 | |
測量范圍 | pH:-2~16pH ORP:-1999~+1999mV |
分辨率 | pH:0.01 ORP:1mV |
準(zhǔn)確度 | pH:0.01±1Digit ORP:1mV±1Digit |
校 正 | TECH/NIST/USER 三種模式可選 |
濁度測量 | |
測量范圍 | 0~200,0~1000,0~4000NTU分段式 |
分辨率 | 0.01,0.1,1 |
準(zhǔn)確度 | ±3%±1Digit |
校 正 | 單點(diǎn)/雙點(diǎn);自動(dòng)/手動(dòng) |
電導(dǎo)率測量 | |
測量范圍 | 100us/cm~20.00MΩ,0~500ms/cm |
分辨率 | 0.01us,0.01MΩ |
準(zhǔn)確度 | ±1%±1Digit |
校 正 | 單點(diǎn)手動(dòng) |
溶解氧測量 | |
測量范圍 | 0.00~20.00mg/L;0.00~200.0% |
分辨率 | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mg/L;±1% |
校 正 | 單點(diǎn)/雙點(diǎn);自動(dòng)/手動(dòng) |
懸浮物/污泥濃度測量 | |
測量范圍 | 0~1000mg/L,0~10000mg/L,0~50g/L |
分辨率 | 0.1mg/L,1mg/L,0.01g/L |
準(zhǔn)確度 | 3%±1Digit |
校 正 | 單點(diǎn)/雙點(diǎn);自動(dòng)/手動(dòng) |
氟離子濃度測量 | |
測量范圍 | 0~20000mg/L |
分辨率 | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | ±3%±1Digit |
校 正 | 單點(diǎn)/雙點(diǎn);自動(dòng)/手動(dòng) |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號(hào)山風(fēng)大廈307室